مهرجان شرم الشيخ الدولي للهجن - النسخة العاشرة
ميدان شرم الشيخ الدولي - ١٥ مارس ٢٠٢٤
سن الحقايق
| اسم الشوط | المطية الفائزة | المالك |
|---|---|---|
| الشوط الأول (بكار - مفتوح) | الظبي | سالم بن حمد المري |
| الشوط الثاني (قعدان - مفتوح) | شاهين | سعود بن فهد الهاجري |
| الشوط الثالث (بكار - محليات) | مياسة | محمد بن غانم المنصوري |
| الشوط الرابع (قعدان - محليات) | هملول | خالد بن علي الكتبي |
| الشوط الخامس (إنتاج) | الواعية | عبدالله بن راشد المري |
سن اللقايا
| اسم الشوط | المطية الفائزة | المالك |
|---|---|---|
| الشوط الأول الرئيسي (بكار) | الشرود | صالح بن بنية البلوي |
| الشوط الثاني الرئيسي (قعدان) | منذر | حماد بن جابر الحويطي |
| الشوط الثالث (بكار) | جزيلة | سليمان بن مسعد الجهني |
| الشوط الرابع (قعدان) | رعد | علي بن سليم العامري |
| الشوط الخامس (صعاب) | العنود | ناصر بن جابر المري |
سن الجذاع
| اسم الشوط | المطية الفائزة | المالك |
|---|---|---|
| شوط الرموز (بكار) | درة | حمد بن نهيان العامري |
| شوط الرموز (قعدان) | وضاح | فيصل بن فهد القحطاني |
| شوط النقاط (بكار) | بنت الريح | سالم بن ناصر المري |
| شوط النقاط (قعدان) | متعب | راشد بن محمد المري |
| الشوط الخامس (مفتوح) | هيبة | عبدالرحمن بن مسعد العتيبي |